Loria Duo
Tepelná čerpadla Loria jsou díky svým kompaktním rozměrům a elegantnímu designu vhodná pro umístění v interiéru

Výkony
Loria DUO – vnitřní modul s integrovaným
nepřímotopným zásobníkem o objemu 190 litrů
Komfortní příprava teplé vody je zajištěna integrovaným nepřímotopným zásobníkem o objemu 190 litrů. Tento ocelový ohřívač je chráněn silnou vrstvou smaltu a navíc aktivní protikorozní ochranou – patentovaný ACI systém (Anti – Corrosion Integrale) vybavený hořčíkovou anodou.
Pro dosažení maximálního komfortu přípravy teplé vody je zásobník vybaven elektrickou patronou s výkonem 1,6 kW.
Kompaktní typová řada Loria DUO v provedení „split“ je nabízena ve výkonových variantách 4, 6, 8 a 10 kW.
Loria DUO je určena pro pasivní nebo nízkoenergetické stavby s nízkoteplotním systémem vytápění. Pro bivalentní provoz je vnitřní jednotka doplněna integrovaným elektrokotlem 3 kW. Výraznou výhodou je možná instalace volitelného příslušenství přímo do kompaktního bloku tepelného čerpadla. Nejčastější variantou integrované sady je rozšíření o druhý směšovaný topný okruh. Další možností je vybavit tepelné čerpadlo sadou pro chlazení.
V dnešní době je kladen důraz na maximální úsporu elektrické energie, proto jsou tepelná čerpadla Loria vybavena úsporným oběhovým čerpadlem s proměnnými otáčkami typu Wilo YONOS PARA RS15/7.0 třídy A.
Úsporným prvkem je nejen vlastní konstrukce čerpadla, ale také modulace otáček při rozdílných hydraulických podmínkách v topné soustavě.
Technické parametry
6004 | 6006 | 6008 | 6010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A7/W35 | topný výkon | kW | 4,07 | 6,02 | 7,47 | 10,42 |
COP | – | 4,96 | 4,70 | 4,22 | 4,40 | |
A2/W35 | topný výkon | kW | 4,74 | 5,07 | 5,32 | 6,73 |
COP | – | 3,51 | 3,38 | 3,11 | 3,15 | |
A-7/W45 | topný výkon | kW | 4,10 | 4,50 | 5,15 | 7,38 |
COP | – | 2,48 | 2,38 | 2,21 | 2,11 | |
A-7/W55 | topný výkon | kW | 3,72 | 3,88 | 5,03 | 6,47 |
COP | – | 1,90 | 1,92 | 1,70 | 1,78 | |
maximální příkon venkovní jednotky (napájení 230 V) | kW | 2,530 | 2,875 | 4,025 | 4,255 | |
rozběhový / ustálený proud venkovní jednotky | A | 4,5 / 11 | 6,3 / 12,5 | 8,1 / 17,5 | 10,9 / 18,5 | |
jistič / kabel pro venkovní jednotku | – / mm2 | 16B / 3 × 2,5 | 16B / 3 × 2,5 | 20B / 3 × 2,5 | 20B / 3 × 2,5 | |
jistič / kabel pro elektrokotel 3 kW | – | 16B / 3 × 2,5 mm2 | ||||
jistič / kabel pro el. topnu vložku v zásobníku DUO 1,6 kW | – | 10B / 3 × 2,5 mm2 | ||||
komunikační kabel mezi venkovní jedn. a hydraul. modulem | – | 4 × 1,5 mm2 | ||||
minimální požadovaný průtok hydraulickým modulem | l/h | 420 | 600 | 600 | 600 | |
doporučený průtok hydraulickým modulem min/max | l/h | 540 / 860 | 720 / 1 300 | 810 / 1 620 | 1 010 / 2 020 | |
hladina akustického tlaku venkovní jednotky v 5 m | dB (A) | 40 | 40 | 47 | 47 | |
akustický výkon venkovní jednotky dle ČSN EN 12102 | dB (A) | 62 | 62 | 69 | 69 | |
objem chladiva R410A | g | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 1 800 | |
max. délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 5 – 15 | ||||
max. délka potrubí s doplněním chladiva | m | 30 | ||||
max. výškový rozdíl jednotek | m | 20 | ||||
hmotnost venkovní jednotky | kg | 41 | 41 | 42 | 60 | |
hmotnost hydraulického modulu (DUO) | kg | 37,5 (138) | ||||
* topné výkony dle ČSN EN 14 511 |